首页 >
产品展厅
> 甘草查尔酮C144506-14-9对照品...
甘草查尔酮C144506-14-9对照品144506-14-9
2016-12-07
产品详情
- 产地 成都曼思特生物
- Cas:144506-14-9
- 产品名称甘草查尔酮C144506-14-9对照品144506-14-9
查看相似产品 >
- 简介
| 产品自编号: | | A0560 甘草查尔酮C144506-14-9对照品144506-14-9 |
| 产品中文名称: | | 甘草查尔酮C |
| 中文别名: | | 无 |
| 英文名: | | Licochalcone C |
| 英文别名: | | 补充中 |
| CAS登录号: | | 144506-14-9 甘草查尔酮C144506-14-9对照品144506-14-9 |
| 分子式: | | C21H22O4 |
| 分子量: | | 338.15 |
| 分子结构: | | |
| 外观: | | 无定形 |
| 规格: | | 20mg/支 |
| 纯度: | | ≥ 98% 甘草查尔酮C144506-14-9对照品144506-14-9 |
| 用途: | | 用于含量测定/鉴定/药理实验等。 |
| 提取来源: | | 豆科涨果甘草 |
| 溶解性: | | 补充中 |
| 熔点: | | 补充中 |
| 旋光度: | | 补充中 |
| 鉴别方法: | | NMR; MS |
| 推荐测定方法: | | 补充中 甘草查尔酮C144506-14-9对照品144506-14-9 |
| 中国药典测定方法: | | 无 |
| 药理药效: | | 抗菌作用,抑制细菌膜NADH氧化酶活性,抑制细菌膜呼吸链活性。 |
| 贮存条件: | | 4℃冷藏、密封、避光 |
| 有效期: | | 2年 |
| 注意事项: | | 无 |
| 库存情况: | | |
| 供货能力: | | 大量现货 甘草查尔酮C144506-14-9对照品144506-14-9 |
...
联系我们
推荐产品